Sprachalarmierungssystem AE-300
Integrated Voice Alarm System EN54-16, EN54-4
Komplett nach EN54-16 und EN54-4 zertifiziertes Sprachalarmierungssystem mit integrierter Haupt- und Notstromversorgung, internen Notbatterien, integriertem Ladegerät und Batterietester. Transformatorgekoppelte 300-W-Haupt- und Reserve-Class-D-Leistungsverstärker (Pure Path ™) an redundanten 100-V-A + B-Lautsprechern. Volle Leistung und volle Leistung werden sowohl bei Haupt- als auch bei Ersatzstromquellen gewährt. DSP-basierte audiophile Klangverarbeitung. Symmetrischer und isolierter Hintergrundmusik-Eingang, isolierter Mikrofonstations-Eingang für allgemeine Ansagen mit aktivierendem Kontaktauslöser und wählbarer 48-V-Phantomspeisung; Überwachter Eingang für Remote-Notrufstationen, Frontpanel-Monitorlautsprecher, überwachtes PPT-Notrufmikrofon und Line-Ausgang für aktiven Subwoofer. Audiophiler 16-Bit-48-kHz-Nachrichtenplayer mit USB-Speicher: 8 Allzwecknachrichten, die über dedizierte Eingangskontakte oder über einen integrierten Scheduler ausgelöst werden können, und 2 überwachte Eingangsauslöser für Feueralarmnotmeldungen. Umfassende Benutzeroberfläche mit LCD-Punktmatrix-Display, Navigationstasten, Alarm-Feueralarm-Ansagen, Direktaktivierungstasten und Benutzeraktivierungsschlüssel.
Model | AE300 |
Main power source | AC mains 220V - 50/60Hz |
Backup power source | 48V – built-in batteries (4x 12V 7,2A/h sealed lead acid) |
Backup power unit life | 36h stand-by + 0.5h full power |
Maximum power consumption | 350W |
Rated Output power | Single zone 300W rms @ 1% THD on 100V loudspeaker line |
Frequency response | 100Hz – 18Khz @ -3dB |
Signal to noise ratio | >90dB |
Redundant power amplifier | Yes |
Redundant loudspeaker line | Yes (Line A, Line B) |
Loudspeaker line monitoring | Line A and Line B independent 18 KhZ FFT impedance measurement +/-5% range. Detection of line cut, line short, line grounding |
User interface | Status leds + dot-matrix display, menu navigation keyboard, direct access status keys (alarm, warning, silencing) |
Audio processing | DSP based, 16bit-48Khz; 3-band equalizer, Compressor/expander on microphone inputs; Pre-gain and master volume controls; Chime |
Audio inputs/outputs | Background music; microphone input with phantom supply and enable contact input. Subwoofer line output |
Front panel loudspeaker monitor | YES |
Emergency Firemen microphone | Frontpanel PPT microphone with monitored capsule RJ14 input for WG-MTU01 desktop emergency call station |
General input controls | 8x dry contact inputs triggers for general announcement messages |
General message scheduler | YES |
Input controls from fire alarm devices | 2x monitored input contacts against cable-cut and cable short. Alarm, warning |
Output status reporting | 2x 1A 230V relay contacts (alarm, fault) |
Communication | RS485, RS232 diagnostic port, RJ45 10 BASE-T/100 |
Battery monitoring | Internal resistance DC measurement |
Certifications and compliancy | EN54-16, EN54-4, BS-EN5839-8, 60849 |
Access restriction | Key-locked front door, password protected access to system menu |
Chassiss, dimensions and weight | Steel, powder coated – 12Kg batteries included. Width 440mm, Height 11 Rack units (490mm) – Depth 150mm |
PDF-Dokument [259.2 KB]